
一、臺灣曄俊EPB伺服馬達折床(EPB雙軸/單軸系列)產(chǎn)品規(guī)格
型式 | 曲折能力(ton) | 折曲長度(mm) | 行程(mm) | 速度 | AC伺服馬達(Y)(kw) | AC伺服馬達(Y1,Y2)(kw) | 角度定位精度(mm) | 后規(guī) | R軸行程(mm) | 重量(kg) | |||||
下降 | 加壓 | 回升 | 馬達 | 定位精度(mm) | 速度(m/min) | 行程(mm) | |||||||||
臺灣曄俊EPB-2606 | 26 | 600 | 120 | 1~150 | 0.2~20 | 1~150 | 4.2 | - | ±0.01 | 0.7 | 0.03 | MAX. 30 | 480 | 100 | 2330 |
臺灣曄俊EPB-3813 | 38 | 1300 | 120 | 1~150 | 0.2~20 | 1~150 | - | 4.2 | ±0.01 | 0.7 | 0.03 | MAX. 30 | 480 | 100 | 3000 |
臺灣曄俊EPB-5816 | 58 | 1600 | 120 | 1~120 | 0.2~20 | 1~120 | - | 4.6 | ±0.01 | 0.7 | 0.03 | MAX. 30 | 480 | 100 | 3600 |
臺灣曄俊EPB-5820 | 58 | 2000 | 160 | 1~120 | 0.2~20 | 1~120 | - | 4.6 | ±0.01 | 0.7 | 0.03 | MAX. 30 | 480 | 100 | 4000 |
臺灣曄俊EPB-8025 | 80 | 2500 | 160 | 1~120 | 0.2~20 | 1~120 | - | 7.1 | ±0.01 | 0.7 | 0.03 | MAX. 30 | 480 | 100 | 6000 |
二、臺灣曄俊EPB伺服馬達折床(EPB雙軸/單軸系列)DA-52S系統(tǒng)功能
1、彩色LED屏幕顯示。
2、一頁式快速編程系統(tǒng)。
3、刀具 / 材料 / 產(chǎn)品 數(shù)據(jù)庫。
4、診斷功能。
三、臺灣曄俊EPB伺服馬達折床(EPB雙軸/單軸系列)DA-58T系統(tǒng)功能
1、高質量彩色LED屏幕。
2、2D 圖形編程顯示。
3、3D 產(chǎn)品圖像顯示。
4、折彎工序檢查。
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣曄俊EPB伺服馬達折床(EPB雙軸/單軸系列)