
東莞泰基山機械TJS-8BS螺母機系列冷鐓機主要技術參數如下:
項目 | 單位 | 泰基山機械TJS-8BS |
工位數 | 6 | |
成型力 | Kgs | 15000 |
最大剪斷直徑 | mm | ?6 |
最大剪斷長度 | mm | 25 |
生產速度 | Pcs/min | 60~210 |
動模頂出行程(選裝) | mm | |
定模頂行程 | mm | 30 |
主滑臺行程 | mm | 80 |
剪模外形尺寸 | mm | ?28*50L |
動模外形尺寸 | mm | ?20*70L |
定模外形尺寸 | mm | ?35*80L |
模具間距 | mm | 38 |
可制螺絲范圍 | mm | ?2~?7 |
可制螺絲頭下長度 | mm | 2~20 |
主電機額定功率(伺服) | KW | 7.5KW--8級 |
主電機額定電壓(伺服) | V | 三相380 V |
主電機額定頻率(伺服) | HZ | 50 |
主電機額定轉速(伺服) | r/min | 750 |
油泵功率 | W | 2*180 W(1/4 HP) |
潤滑油用量 | L | 100 |
機器外形尺寸 | M | 2.6 * 1.3 * 1.6 |
機器大約重量 | Ton | 3.5 |
東莞泰基山機械TJS-8BS螺母機系列冷鐓機